
SYSTEM
| Transmission: | Up to 6500 ft. (2 Km) with suitable graded index fiber optic cable or 10 Km using single mode fiber |
| Typical Bit Error Rate: | Better than 10-9 |
ELECTRICAL SIGNAL INPUT/OUTPUT
FOR TRANSMITTER AND RECEIVER
| Format: | TTL |
| Connector: | BNC |
| Data Rate: | Up to 20Mbps |
| Input Impedance: | TTL levels 10 K-Ohm |
| Output Impedance: | TTL levels into 50 Ohm |
| Input Power: | 8 to 15VDC 250mA Max |
OPTICAL TRANSMITTER
| LED Current: | 30 microwatts (-15 dBm) into 62.5 micron fiber |
| Wavelength: | 820 nanometers (1300 nm option) |
| Emitter Type: | LED |
| Optical Connector: | ST |
OPTICAL RECEIVER
| Wavelength: | 820 nm (1300 nm option) |
| Minimum Sensitivity: | (BER 10-9) 3 microwatt (-25 dBm) @ 820 nanometers |
| Maximum Sensitivity: | 10 microwatts |
| Optical Connector: | ST |
| Storage Temperature: | -40°C to 80°C |
| Operating Temperature: | 0°C to 50°C |
| Relative Humidity: | 10 to 95% Non-Condensation |
| Size: | 5.125" X 2.125" X 1.0" (13.00 X 5.40 X 2.54 cm) |
